Campeón Zona Sur | A Piso Static | Miguel Córdoba | Freire | Mazda | 323 | KJ7128 | Independiente | 1.0 | 30.5 | 1.0 | 38 | Si | 1.0 |
Sub Campeón Zona Sur | A Piso Static | Gabi Barria | Osorno | Honda | Integra | KF7330 | The Reeal Motors | 5.5 | 27 | 5.0 | 52 | Si | 5.3 |
1 | A Piso Static | Alex Fuentes | Hualpen | Toyota | Yaris | WC7212 | Team 12 | 2.8 | 30 | 2.8 | 29 | Si | 2.8 |
2 | A Piso Static | Jose Pérez | Maipu | Peugeot | 207 | CTDK92 | Wraping The World | 2.5 | 54 | 2.5 | 55 | Si | 2.8 |
3 | A Piso Static | Daniel Arias | Temuco | Peugeot | 307 | VU1760 | Evil Eyes | 3.0 | 28 | 3.0 | 28 | Si | 3.0 |
4 | A Piso Static | Cesar Aranguiz | San Carlos | Honda | Civic | EX6261 | Yakuza Gang | 3.0 | 40 | 4.0 | 43 | Si | 3.5 |
5 | A Piso Static | Francisco Añazco | San Nicolas | Suzuki | Baleno | XA3599 | Yakuza Gang | 3.5 | 43 | 4.0 | 32 | Si | 3.8 |
6 | A Piso Static | Lukas San Martín | La Calera | Nissan | Sentra | DH9381 | Wraping The World | 3.5 | 43 | 4.0 | 42 | Si | 3.8 |
7 | A Piso Static | Fernando Leal | Freire | Mitsubishi | Lancer | BTJR32 | Independiente | 4.0 | 35 | 5.5 | 36 | Si | 4.8 |
8 | A Piso Static | Gabi Barria | Osorno | Honda | Integra | KF7330 | The Reeal Motors | 5.5 | 27 | 5.0 | 52 | Si | 5.3 |
9 | A Piso Static | Jose Peña | Valdivia | Toyota | Yaris | BTXX37 | Style Stance | 6.0 | 31 | 5.0 | 32 | Si | 5.5 |
10 | A Piso Static | Cristian Araven | Cauquenes | Subaru | Legacy | KH8291 | Csr Cauquenes | 5.8 | 28 | 5.5 | 28 | Si | 5.7 |
11 | A Piso Static | Sebastian Espinosa | Talca | Toyota | Corona | DZ5811 | Toyota 7Ma | 5.5 | 45 | 6.0 | 46 | Si | 5.8 |
12 | A Piso Static | Pablo Fuentealba | Talca | Toyota | Yaris | ZB5179 | Pistones Forjados | 5.5 | 33 | 6.0 | 33 | Si | 5.8 |
13 | A Piso Static | Juan Torres | Temuco | Toyota | Yaris | YF1001 | Evileyes | 7.0 | 28 | 4'5 | 29 | Si | 5.8 |
14 | A Piso Static | Marcelo Villegas | Trehuaco | Nissan | V16 | BCLK57 | Independiente | 5.5 | 32 | 7.0 | 32 | Si | 6.3 |
15 | A Piso Static | Pedro Medina | Curanilahue | Toyota | Corolla | RN9839 | Independiente | 6.5 | 40 | 6.5 | 44 | Si | 6.5 |
16 | A Piso Static | Jose Peña | Valdivia | Toyota | Yaris | BTXX37 | Style Stance | 9.0 | 29 | 4.2 | 29 | Si | 6.6 |
17 | A Piso Static | Julio Muñoz | Santiago | Nissan | V16 | NN9318 | Independiente | 10.5 | 33 | 13.0 | 33 | Si | 6.8 |
18 | A Piso Static | Brian Escobar | Los Angeles | Volkswagen | Golf Mk3 | NC4189 | Independiente | 7.0 | 47 | 7.0 | 44 | Si | 7.0 |
19 | A Piso Static | Luis Muñoz | Concepción | Mercedes | W210 | TT1917 | Pro Level | 7.5 | 43 | 7.0 | 43 | Si | 7.3 |
20 | A Piso Static | Marcelo Villenas | Trehuaco | Nissan | V16 | BCLK57 | Speed Junkies | 7.5 | 32 | 8.0 | 30 | Si | 7.8 |
21 | A Piso Static | Juan Aguilar | Carelmapu | Nissan | V16 | BJLY60 | Independiente | 6.8 | 30 | 9.3 | 30 | Si | 8.1 |
22 | A Piso Static | Camilo Muñoz | Concepción | Kia | Rio | PCHL42 | Team Zona Racing | 7.0 | 28 | 10.0 | 31 | Si | 8.5 |
23 | A Piso Static | Juan Pablo Vásquez | Chiguayante | Toyota | Corolla | GXXW21 | Team Zona Racing | 10.0 | 33 | 10.0 | 32 | Si | 10.0 |
24 | A Piso Static | Brian Sanhueza | Osorno | Subaru | Legacy | NU9336 | Imperio Os | 17.5 | 32 | 14.5 | 32 | Si | 11.0 |
25 | A Piso Static | Jairo Navarro | Los Muermos | Toyota | Corolla | LN1547 | Muzoka | 14.0 | 33 | 8.5 | 34 | Si | 11.3 |
26 | A Piso Static | Julio Muñoz | Pedro Aguirre Cerda | Nissan | V 16 | NN9318 | Independiente | 11.0 | 32 | 13.0 | 35 | Si | 12.0 |
27 | A Piso Static | Matías Aralla | Talca | Toyota | Corolla | XP3005 | Toyota 7Ma | 1.0 | 14 | 3.5 | 20 | No | 2.3 |
28 | A Piso Static | Alexis Silva | Angol | Honda | Civic | DJ5537 | Independiente | 6.5 | 22 | 8.5 | 19.5 | No | 7.5 |
29 | A Piso Static | Javier Correa | Renca | Nissan | V16 | ZH2674 | Family Style | 8.0 | 23 | 7.3 | 24 | No | 7.7 |
30 | A Piso Static | Nicolas Muuñoz | Valdivia | Nissan | Sentra | BD6562 | Style Stance | 8.5 | 32 | 7.3 | 25 | No | 7.9 |
31 | A Piso Static | Brayan Reuque | Pritrufquen | Dahiatsu | Charade | PU4891 | Street Style | 9.0 | 28 | 8.0 | 26 | No | 8.5 |
32 | A Piso Static | Sergio Delgado | Osorno | Toyota | Celica | FVLZ85 | Tuming Rio Bueno | 6.0 | 24 | 11.0 | 28 | Si | 8.5 |
33 | A Piso Static | Gabi Barrios | Osorno | Homda | Integra | KF7330 | Revolución Tuerca | 9.0 | 25 | 9.5 | 25 | Si | 9.3 |
34 | A Piso Static | Sebastián Vergara | Maipu | Chevrolet | Corsa | XH1861 | Family | 10.5 | 11 | 9.0 | 3 | No | 9.8 |
35 | A Piso Static | Samuel Gurrero | Valdivia | Chevrolet | Corsa | VL7360 | Independiente | 12.0 | 30 | 10.0 | 25 | No | 11.0 |
36 | A Piso Static | Matías Casmer | Valdivia | Chevrolet | Corsa | TY3174 | Independiente | 11.0 | 26 | 13.2 | 28 | No | 12.1 |
37 | A Piso Static | Elmer Monje | Osorno | Chevrolet | Corsa | BRRBR38 | Team Accesorios Tuning | 11.5 | 14 | 10.5 | 14 | No | 12.8 |
38 | A Piso Static | Ariel Arias | Hualqui | Honda | Civic | DD4522 | Independiente | 16.0 | 27 | 17.0 | 26 | No | 16.5 |
39 | A Piso Static | Samuel Aguilar | Carelmapu | Nissan | V16 | BJLY60 | Independiente | 10.0 | 31 | 13.0 | 21 | No | 16.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
N° | Categoría | Competidor | Ciudad | Auto | Modelo | Patente | Club | Delantera (Cm) | Presión (Psi) | Trasera (Cm) | Presión (Psi) | Presion Ok | Promedio |
Campeón Zona Centro - Sur | A Piso Regulable | Sebastián Torres | Penco | Toyota | Yaris | LW5246 | Pro Level | 1.5 | 31 | 2.1 | 30 | Si | 1.8 |
Sub Campeón Zona Centro - Sur | A Piso Regulable | Alex Fuentes | Hualpen | Toyota | Yaris | WC7212 | Team 12Volt | 2.8 | 29.5 | 2.8 | 29 | Si | 2.8 |
Tercero Zona Centro - Sur | A Piso Regulable | Patricio Tracayanco | Concepción | Toyota | Corolla | FHHL58 | Tam Zona Racing | 3.2 | 32 | 6.0 | 28 | Si | 4.6 |
Campeón Zona Sur | A Piso Regulable | Max Novoa | La Union | Honda | Acord | DD9206 | Anis Car | 3.0 | 37 | 0.2 | 39 | Si | 1.6 |
1 | A Piso Regulable | Erico Noriega | Rio Bueno | Toyota | Yaris | YR1884 | Independiente | 1.0 | 33 | 1.5 | 32 | Si | 1.3 |
2 | A Piso Regulable | Sebastian Torres | Lirquen | Toyota | Yaris | LW5246 | Pro Level | 1.6 | 33.5 | 1.5 | 32.5 | Si | 1.5 |
3 | A Piso Regulable | Karina Fernández | Temuco | Kia | Rio 5 | DSSP80 | Boca Seca | 0'5 | 41 | 3'5 | 44 | Si | 2.0 |
4 | A Piso Regulable | Daniel Reyes | Lomespejo | Suzuki | Swift | CHBY93 | Family Style | 2.0 | 33 | 2.8 | 33 | Si | 2.4 |
5 | A Piso Regulable | Yero Contreras | Temuco | Honda | Civic | RT2619 | No Problem Crew | 1.0 | 45 | 4.0 | 45 | Si | 2.5 |
6 | A Piso Regulable | Diego Bustos | Talcahuano | Honda | Civic | BYKZ33 | Monkeys | 2.0 | 38.5 | 3.0 | 40 | Si | 2.5 |
7 | A Piso Regulable | Ismael Garrido | Coronel | Toyota | Yaris | WF5428 | Low Line | 2.2 | 39 | 3.0 | 40 | Si | 2.6 |
8 | A Piso Regulable | Fernando Soto | Rio Bueno | Honda | Integra | KH5488 | Independiente | 2.5 | 29 | 3.5 | 32 | Si | 3.0 |
9 | A Piso Regulable | Hugo Contreras | Collipulli | Toyota | Yaris | VA7288 | Independiente | 3.0 | 38 | 3.2 | 39 | Si | 3.1 |
10 | A Piso Regulable | Kevin Peñalosa | Cerro Navia | Toyota | Yaris | ZP2844 | Family Style | 3.0 | 42.5 | 3.5 | 28 | Si | 3.3 |
11 | A Piso Regulable | Adriana Hernández | Temuco | Mazda | 323 | DV8833 | Evileyes | 3.0 | 42 | 4.0 | 13 | Si | 3.5 |
12 | A Piso Regulable | Benjamin Solar | Angol | Honda | Cicic | DR6105 | Stance Fresh | 4.2 | 36 | 3.5 | 27 | Si | 3.9 |
13 | A Piso Regulable | Alexander Jara | Temuco | Chery | Arrizo 5 | KYXP97 | Evileyes | 3.0 | 32 | 5.0 | 30 | Si | 4.0 |
14 | A Piso Regulable | Nataly Jara | Lota | Toyota | Yaris | DGTY84 | Rct | 3.5 | 28 | 4.8 | 34 | Si | 4.2 |
15 | A Piso Regulable | Matías Bravo | Tome | Toyota | Corolla | PP1116 | Independiente | 4.0 | 29 | 4.5 | 30 | Si | 4.3 |
16 | A Piso Regulable | Pedro Muñoz | Arauco | Honda | Civic | DL1247 | Imperio Racing | 4.0 | 23 | 5.0 | 28 | Si | 4.5 |
17 | A Piso Regulable | Jason Herrera | Coronel | Toyota | Tercel | DY1335 | Independiente | 4.0 | 30 | 6.0 | 32 | Si | 5.0 |
18 | A Piso Regulable | Benjamin Sepulveda | Dichato | Chevrolet | Sail | FTVS72 | Bandidostc | 5.5 | 37 | 6.5 | 37 | Si | 6.0 |
19 | A Piso Regulable | Scarleth Vera | Penco | Hyundai | Accent | SK7861 | Independiente | 6.5 | 35 | 7.0 | 36 | Si | 6.8 |
20 | A Piso Regulable | Ines Saavedra | Buin | Toyota | Yaris | BGVT13 | Independiente | 8.0 | 37 | 5.5 | 37 | Si | 6.8 |
21 | A Piso Regulable | Erwin Monsalve | Tome | Nissan | Sentra 1 | - | Tuning Cars Tome | 6.0 | 33 | 9.0 | 33 | Si | 7.5 |
22 | A Piso Regulable | Jean Contreras | Pedro Aguirre Cerda | Toyota | Tercel | SR6039 | Independiente | 7.0 | 29 | 9.0 | 32 | Si | 8.0 |
23 | A Piso Regulable | Jorge Soto | Los Ángeles | Honda | Civic | NL4384 | Nagatha Stance | 8.0 | 33 | 8.0 | 37 | Si | 8.0 |
24 | A Piso Regulable | Felipe Padilla | Chiguayante | Nissan | Sentra 1 | DU3653 | Independiente | 8.0 | 39 | 8.0 | 40 | Si | 8.0 |
25 | A Piso Regulable | Damian Soto | Los Angeles | Suzuki | Baleno | TA3655 | Racing Stance | 7.0 | 35 | 9.5 | 34 | Si | 8.3 |
26 | A Piso Regulable | Rosrigo Martinez | La Granja | Nissan | V16 | LF6482 | Independiente | 8.0 | 35 | 8.5 | 33 | Si | 8.3 |
27 | A Piso Regulable | Valentina Saavedra | Santiago | Kia | Rio 4 | LCLX68 | Night Dlux | 9.5 | 33 | 11.0 | 33 | Si | 10.3 |
28 | A Piso Regulable | Sebastián Marín | Los Ángeles | Toyota | Tercel | RR2900 | Scraping Low | 3.5 | 18 | 3.5 | 24 | No | 3.5 |
29 | A Piso Regulable | Matias Soto | Angol | Toyota | Yaris | XP4594 | Independiente | 4.0 | 25 | 4.0 | 19 | No | 4.0 |
30 | A Piso Regulable | Nelson Bernel | Quirihue | Honda | Civic | SU4879 | Giving Styke | 5.0 | 30 | 3.5 | 12.5 | No | 4.3 |
31 | A Piso Regulable | Pablo Fuentealba | Talca | Toyota | Yaris | ZB5179 | Pistones Forjados | 3.8 | 38.5 | 5.0 | 22.5 | No | 4.4 |
32 | A Piso Regulable | Juan Ignacio Enriquez | Quirihue | Toyota | Corolla | NK5286 | Giving Style | 4.5 | 29 | 5.5 | 27 | No | 5.0 |
33 | A Piso Regulable | Enzo Villegas | Osorno | Honda | Civic | KE2993 | Speed Racing Club | 5.0 | 14 | 5.0 | 11 | No | 5.0 |
34 | A Piso Regulable | Francisco Iturra | Los Sauces | Toyota | Tercel | RF2964 | Independiente | 7.5 | 13 | 7.0 | 19 | No | 7.3 |
35 | A Piso Regulable | Rodrigo Catalán | Purén | Toyota | Tercel | SX9535 | Low King Brotherhood | 7.0 | 13 | 8.5 | 18 | No | 7.8 |
36 | A Piso Regulable | Maikol Diaz | Temuco | Hyundai | Accent | XW4831 | Independiente | 7.0 | 18 | 9.0 | 19 | No | 8.0 |
37 | A Piso Regulable | Jesus Caceres | Valdivia | Nissan | Sentra | HR9750 | Street Kings | 12.0 | 34 | 15.5 | 32 | No | 13.8 |
38 | A Piso Regulable | Sebastián Molina | Osorno | Subaru | Impreza | LF7757 | Imperio Os | 13.0 | 31 | 15.0 | 29 | No | 14.0 |
39 | A Piso Regulable | Fernando Monsalves | Coronel | Honda | Civic | TR5554 | Independiente | 5.0 | 20 | 4.5 | 10 | No | 4.8 |
40 | A Piso Regulable | Mauricio Ortes | Dichato | Honda | Civic | PE8413 | Bandidostc | 8.0 | 18 | 8.0 | 37 | 8 | |
41 | A Piso Regulable | Anais Ulloa | Coronel | Honda | Civic | TR5554 | Independiente | 25.0 | 12 | 17.0 | 29 | No | 21.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
N° | Categoría | Competidor | Ciudad | Auto | Modelo | Patente | Club | Delantera (Cm) | Presión (Psi) | Trasera (Cm) | Presión (Psi) | Presion Ok | Promedio |
Campeón Zona Centro - Sur | A Piso Neumática | Jose Ramírez | Coronel | Toyota | Yaris | XG4167 | Independiente | 0.0 | 32 | 0.0 | 32 | Si | 0.0 |
Sub Campeón Zona Centro - Sur | A Piso Neumática | Brayan Sepúlveda | Talcahuano | Chevrolet | Sonic | DKCF64 | Independiente | 5.0 | 28 | 6.0 | 26.5 | Si | 5.5 |
Tercero Zona Centro - Sur | A Piso Neumática | Patricio Moscoso | Tome | Hyundai | Accent | GJLL11 | Independiente | 3.5 | 26 | 6.0 | 31 | Si | 4.8 |
Campeón Zona Sur | A Piso Neumática | Michel Cuevas | Ancud | Mitsubishi | Lancer | UB2292 | Caos Ancud | 3.5 | 28 | 5.0 | 28 | Si | 4.3 |
Sub Campeón Zona Sur | A Piso Neumática | Jaime Solis | Rio Bueno | Hyundai | Verna | CKLC60 | Trb | 8.0 | 31.5 | 10.0 | 31 | Si | 9.0 |
Tercero Zona Sur | A Piso Neumática | Sebastián Ampuero | Valdivia | Kia | K3 | FSPB67 | Gravity | 2.7 | 30.5 | 3.0 | 30.5 | Si | 2.9 |
1 | A Piso Neumática | Edison Castillo | Angiol | Toyota | Yaris | XJ6964 | Stance Fresh | 0.5 | 29 | 1.5 | 26 | Si | 1.0 |
2 | A Piso Neumática | Rafael Contreras | Angol | Toyota | Yaris | BBGJ21 | Stance Fresh | 1.8 | 30 | 1.0 | 31 | Si | 1.4 |
3 | A Piso Neumática | Sebastián Pino | Osorno | Mazda | 323 | DJ9145 | Gravity | 2.0 | 29 | 2.0 | 24 | Si | 2.0 |
4 | A Piso Neumática | Juan Barrientos | Castro | Hyundai | Veloster | FCHW35 | Independiente | 2.5 | 28 | 1.5 | 32 | Si | 2.0 |
5 | A Piso Neumática | Felipe Soto | Maipu | Volkswagen | Sirocco | KGRP54 | Independiente | 1.8 | 34 | 3.5 | 36 | Si | 2.7 |
6 | A Piso Neumática | Francisco Cabrera | Coronel | Toyota | Corolla | DCLD46 | Independiente | 1.5 | 32 | 3.0 | 32 | Si | 2.3 |
7 | A Piso Neumática | Carlos Gálvez | Buin | Hyundai | Accent | LJCR18 | Gravity | 1.5 | 32 | 4.0 | 31 | Si | 2.8 |
8 | A Piso Neumática | Sergio Mancilla | Castro | Toyota | Yaris | BXBP82 | Independiente | 2.0 | 29 | 3.5 | 29 | Si | 2.8 |
9 | A Piso Neumática | Francisco Mendoza | Concepción | Toyota | Corolla | DPCP19 | Agressive | 1.0 | 30 | 5.0 | 35 | Si | 3.0 |
10 | A Piso Neumática | Constanza Cornejo | Buin | Hyundai | New Accent | DHJY44 | Gravity | 3.0 | 30 | 3.5 | 29 | Si | 3.3 |
11 | A Piso Neumática | Jonathan Valenzuela | La Florida | Volkswagen | Voyage | PCTB33 | Friends Engine | 3.0 | 34 | 4.5 | 35 | Si | 3.8 |
12 | A Piso Neumática | Constanza Cornejo | Buin | Nissan | Versa | STVB64 | Independiente | 4.0 | 34 | 3.5 | 33 | Si | 3.8 |
13 | A Piso Neumática | Javier Pulgar | Yungai | Nissan | V16 | NX7879 | Campanario Tuning | 3.3 | 33 | 4.5 | 38 | Si | 3.9 |
14 | A Piso Neumática | Carlos Comen | Frutillar | Honda | Civic | UF5524 | Independiente | 4.0 | 27 | 4.0 | 24 | Si | 4.0 |
15 | A Piso Neumática | Francisco Gutiérrez | San Rafael | Kia | Rio4 | LFVR21 | Street Kings | 3.0 | 38 | 5.5 | 33 | Si | 4.3 |
16 | A Piso Neumática | Michelle Cuevas | Ancud | Mitsubishi | Lancer | UB2292 | Caos Ancud | 3.5 | 28 | 5.0 | 28 | Si | 4.3 |
17 | A Piso Neumática | Matías Toro | Pedro Aguirre Cerda | Chevrolet | Corsa | WB4420 | United Projects | 4.5 | 37 | 4.0 | 28 | Si | 4.3 |
18 | A Piso Neumática | Juan Paredes | Renca | Subaru | Outback | WY7199 | Independiente | 4.5 | 35 | 5.0 | 35 | Si | 4.8 |
19 | A Piso Neumática | Carlos Gálvez | Buin | Hyundai | Accent | LJCR18 | Independiente | 3.5 | 37 | 6.0 | 38 | Si | 4.8 |
20 | A Piso Neumática | Nicolas Bustamante | Pedro Aguirre Cerda | Volkswagen | Gol | PDBX37 | Independiente | 3.2 | 28 | 7.5 | 29 | Si | 5.4 |
21 | A Piso Neumática | Nicolás Venegas | Los Angeles | Toyota | Corolla (80) | EE3984 | Rollxns | 5.5 | 19 | 5.5 | 21 | Si | 5.5 |
22 | A Piso Neumática | Sergio Vidal | Puerto Mont | Nissan | Sentra | AT6958 | Fluhs Street | 5.5 | 34 | 6.0 | 32 | Si | 5.8 |
23 | A Piso Neumática | Daniel Gavilán | La Cisterna | Kia | Sportage | LXKH93 | Gravity | 6.0 | 42 | 7.5 | 41 | Si | 6.8 |
24 | A Piso Neumática | Juan Paredes | Santiago | Nissan | 350Z | SJHL97 | Independiente | 8.0 | 39 | 8.0 | 39 | Si | 8.0 |
25 | A Piso Neumática | Yulian Figueroa | Sn Pedro De La Paz | Fiat | Uno | JGLR80 | Pro Level | 10.0 | 29 | 11.0 | 29 | Si | 10.5 |
26 | A Piso Neumática | Mauricio Arriegada | Cipolletti | Fiat | Palio | LPH747 | Independiente | 13.0 | 35 | 18.0 | 38 | Si | 15.5 |
27 | A Piso Neumática | Kurt Hansen | Las Condes | Toyota | Yaris Sport | MZ9420 | Nigth Dlux | 1.0 | 18 | 1.0 | 14 | No | 1.0 |
28 | A Piso Neumática | Rafael Contreras | Angol | Toyota | Yaris | BBGJ21 | Independiente | 2.0 | 32 | 1.5 | 24 | No | 1.8 |
29 | A Piso Neumática | Ricardo Bravo | Isla De Maipo | Honda | Civic | TP1247 | Stayle Humble | 0.5 | 23.5 | 3.5 | 24 | No | 2.0 |
30 | A Piso Neumática | Claudio Vera | Quinta Normal | Mazda | Mx 5 | BKGX21 | Independiente | 2.0 | 20 | 2.0 | 20 | No | 2.0 |
31 | A Piso Neumática | Edison Castillo | Angol | Toyota | Yaris | XJ6964 | Independiente | 3.5 | 24 | 3.2 | 25 | No | 3.4 |
32 | A Piso Neumática | Marco Tapia | Maule | Kia | Koup | DYBT29 | Street Kings | 4.0 | 29 | 4.0 | 21 | No | 4.0 |
33 | A Piso Neumática | Jean Machuca | San Clemente | Honda | Civic | CZHY13 | Street Kings | 3.0 | 34 | 5.0 | 22 | No | 4.0 |
34 | A Piso Neumática | John Baeza | Angol | Toyota | Corolla | TY8338 | Independiente | 4.0 | 30 | 6.0 | 26 | No | 5.0 |
35 | A Piso Neumática | Camilo Machuca | San Clemente | Nissan | V16 | NV5503 | Street Kings | 5.5 | 22 | 5.0 | 23 | No | 5.3 |
36 | A Piso Neumática | Rodrigo Fuentes | Maipu | Mitsubishi | Lancer | BDRY63 | Gravity | 5.0 | 38 | 6.5 | 24 | No | 5.8 |
| | | | | | | | | | | | | |
Nº | Categoría | Competidor | Ciudad | Auto | Modelo | Patente | Año | Club | Puntaje | Lugar | Fecha | Organizador | |
Campeón Zona Sur | Mejor Clásico | Matías Briones | Paguipulli | Chevrolet | Geminis | EV6294 | 1988 | Independiente | 4,000 | Panguipulli | 2/11/2024 | Aventura 7 Lagos | |
Sub Campeón Zona Sur | Mejor Clásico | Felipe Gómez | Panguipulli | Nissan | Silvia | CRGS32 | - | Independiente | 3,400 | Panguipulli | 2/11/2024 | Aventura 7 Lagos | |
1 | Mejor Clásico | Javier Hernández | Tome | Ford | U50(56) | CGHL19 | 1956 | Independiente | 4,500 | Tome | 12/2/2923 | Out Run Fest | |
2 | Mejor Clásico | Claudio Lopez | Santiago | Chevrolet | Malibu | EE7551 | 1981 | Independiente | 4,500 | Santiago | 10/15/2023 | Gear Group | |
3 | Mejor Clásico | Luis Vergara | Rio Bueno | Volkswagen | Amazon | EX6681 | 1989 | Independiente | 4,480 | Osorno | 10/8/2023 | Car Allience Osorno | |
4 | Mejor Clásico | Daniel Aburto | Tome | Mitsubishi Gal | Montero | EP9466 | 1987 | Al Corte 40 | 4,200 | Tome | 12/2/2923 | Out Run Fest | |
5 | Mejor Clásico | Robinson Jara | Florida | Chevrolet | Chevette Dl | DX7350 | 1992 | Entre Curvas | 4,130 | Angol | 6/11/2023 | Ak Fest | |
6 | Mejor Clásico | Joaquin Valdes | Talca | Nissan | Bluebird | FP1467 | 1987 | Independiente | 4,010 | San Clemente | 4/23/2023 | Eme Fotografias Talca | |
7 | Mejor Clásico | Cesar Valderrama | Mulchén | Toyota | Corona Gl | SK3506 | - | Independiente | 3,960 | Angol | 6/11/2023 | Ak Fest | |
8 | Mejor Clásico | Pablo Lagos | Valdivia | Bmw | E21 320 | HN8644 | 1981 | Independiente | 3,950 | Valdivia | 11/5/2023 | Style Stance Valdivia | |
9 | Mejor Clásico | Patricio Neira | Rio Bueno | Citroen | 2Cv6 | EL4103 | 1980 | Independiente | 3,800 | Rio Bueno | 12/3/2023 | Tuning Rio Bueno | |
10 | Mejor Clásico | Alejandro Cabrera | Tome | Ford | F100 | CE4592 | 1985 | Independiente | 3,750 | Tome | 12/2/2923 | Out Run Fest | |
11 | Mejor Clásico | Carol Sepulveda | Vilcún | Datsun | 140Y | FU7135 | 1980 | Prat Custon | 3,750 | Carahue | 1/14/2024 | Family Tuerca Carahue | |
12 | Mejor Clásico | Bryan Arias | Osorno | Volkswagen | Golf | DE1509 | 1990 | Low Brother Hood | 3,700 | Osorno | 10/8/2023 | Car Allience Osorno | |
13 | Mejor Clásico | Sebastian Casanova | Cauquenes | Fiat | 147 | CP6327 | 1980 | Independiente | 3,650 | San Clemente | 4/23/2023 | Eme Fotografias Talca | |
14 | Mejor Clásico | Cristóbal Gallardo | Valdivia | Chevrolet | C10 | FN8479 | 1989 | Independiente | 3,550 | Valdivia | 11/5/2023 | Style Stance Valdivia | |
15 | Mejor Clásico | Cristián Huiscañanco | Osorno | Bmw | E34 | LY8916 | 1989 | Independiente | 3,550 | Osorno | 10/8/2023 | Car Allience Osorno | |
16 | Mejor Clásico | Jonathan Mella | Padre Las Casas | Toyota | Corolla | FF5939 | 1978 | Att | 3,500 | Angol | 6/11/2023 | Ak Fest | |
17 | Mejor Clásico | Jesus Soldan | Villarica | Chevrolet | C10 | EV1333 | 1979 | Att | 3,380 | Loncoche | 8/6/2023 | Pikes Loncoche | |
18 | Mejor Clásico | Ricarardo Sanchez | Talca | Chevrolet | Chevett | DB8104 | 1990 | Att | 3,350 | San Clemente | 4/23/2023 | Eme Fotografias Talca | |
19 | Mejor Clásico | Gerhard Fomfach | Tome | Chevrolet | Chevette | EF5011 | 1989 | Att | 3,150 | Dichato | 1/8/2023 | Tuning Cars Tome | |
20 | Mejor Clásico | Eric Villagra | Lo Espejo | Ford | Escort | BH4681 | 1988 | Independiente | 3,050 | Santiago | 10/15/2023 | Gear Group | |
21 | Mejor Clásico | Jaime Curihuentro | Carahue | Suzuki | Cervo | AU8417 | 1980 | Independiente | 3,050 | Carahue | 1/14/2024 | Family Tuerca Carahue | |
22 | Mejor Clásico | Benjamín Montiel | Rio Bueno | Toyota | Corolla | AZ1509 | 1990 | Dreams Team Sur Chile | 3,000 | Osorno | 10/8/2023 | Car Allience Osorno | |
23 | Mejor Clásico | Emilio Alegria | Talca | Datsun | Laurel | - | - | Máxima Comprensión 7Ma | 2,900 | San Clemente | 4/23/2023 | Eme Fotografias Talca | |
24 | Mejor Clásico | Leandro Cruces | Osorno | Chevrolet | Chevette | DU3822 | 1992 | Independiente | 2,650 | Rio Bueno | 12/3/2023 | Tuning Rio Bueno | |
25 | Mejor Clásico | Karla Bustos | Tome | Chevrolet | Chevette | EU6934 | 1988 | Att | 2,650 | Dichato | 1/8/2023 | Tuning Cars Tome | |
26 | Mejor Clásico | Camila Muñoz | Lanco | Ford | Qustom 50 | BL8536 | 1968 | Independiente | 2,630 | Loncoche | 8/6/2023 | Pikes Loncoche | |
27 | Mejor Clásico | Erwin Monsalve | Tome | Nissan | Sentra 1 | - | - | Tuning Cars Tome | 2,500 | Los Alamos | 6/4/2023 | Of The Rout The Queens | |
28 | Mejor Clásico | Jesus Montecino | Vilcún | Dataun | Bluebir (81) | BU6751 | 1981 | Prat Custon | 1,750 | Carahue | 1/14/2024 | Family Tuerca Carahue | |
29 | Mejor Clásico | Michael Bello | Tome | Charade | G20 | BL2104 | 1981 | Att | 1,650 | Dichato | 1/8/2023 | Tuning Cars Tome | |
| | | | | | | | | | | | | |
Nº | Categoría | Competidor | Ciudad | Auto | Modelo | Patente | Año | Club | Puntaje | Lugar | Fecha | Organizador | |
1 | Clásico Tuning | Maxi Lagos | Hualpen | Lada | 2106 | DX5263 | 1992 | Mandril | 4,500 | Tome | 12/2/2923 | Out Run Fest | |
2 | Clásico Tuning | Constanza Sepúlveda | Los Ángeles | Toyota | Corolla | AF6788 | - | Independiente | 4,150 | Angol | 6/11/2023 | Ak Fest | |
3 | Clásico Tuning | Luis Contreras | Angol | Toyota | Starlet | HU4221 | - | Street Racing | 4,050 | Angol | 6/11/2023 | Ak Fest | |
4 | Clásico Tuning | Nicolás Venegas | Los Angeles | Toyota | Corolla | EE3984 | 1980 | Rollxns | 3,990 | Santa Fe | 11/19/2023 | Nagata Stance | |
5 | Clásico Tuning | Luis Novoa | Los Angeles | Datsun | 140Y | FU1689 | 1980 | Independiente | 3,800 | Santa Fe | 11/19/2023 | Nagata Stance | |
6 | Clásico Tuning | Kevin Suazo | Nacimiento | Toyota | Ae 92 | DG1464 | - | Independiente | 3,800 | Angol | 6/11/2023 | Ak Fest | |
7 | Clásico Tuning | Sebastian Quezada | Melipilla | Fiat | 147 | HN6351 | 1982 | Team Amigos Del Tuning | 3,700 | Santiago | 3/19/2023 | Gear Group | |
8 | Clásico Tuning | Daniel Aburto | Tome | Mitsubishi | Galant | DA1569 | 1990 | Al Corte 40 | 3,550 | Tome | 12/2/2923 | Out Run Fest | |
